外観と図面
お見積り詳細

| 工事名 | 仕切価格 |
|---|---|
| 渋谷道玄坂 諭吉様 新装工事 | |
| 仮設工事(1式) | 145,000 |
| 左官工事(1式) | 1,166,400 |
| 防水工事(1式) | 278,200 |
| 大工工事(1式) | 2,426,450 |
| 表装工事(1式) | 497,550 |
| 塗装工事(1式) | 475,000 |
| ダクト工事(1式) | 278,750 |
| 電気設備工事(1式) | 1,214,775 |
| 給排水衛生設備工事(1式) | 797,200 |
| 看板工事(1式) | 395,000 |
| 消防防災工事(1式) | 欠番 |
| ガス工事(1式) | 150,000 |
| 現場管理諸経費・運搬諸経費(1式) | 350,000 |
| 出精値引 | -34,325 |
| 計 | 8,140,000 |
| 消費税 (10%) | 814,000 |
| 合計 | 8,954,000 |

